<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?>
<yesone>
<doc>
	<doc_type>A</doc_type>
	<seq>2022011301440176</seq>
	<att_year>2021</att_year>
	<att_inqrMm>01 ~ 12</att_inqrMm>
</doc>
<form form_cd="O101M">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0030">
			<sum hi_yrs="230580" ltrm_yrs="19620" hi_ntf="2998770" ltrm_ntf="301690" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0">3300460</sum>
			<amt mm="01" hi_ntf="342560" ltrm_ntf="33510" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="02" hi_ntf="287300" ltrm_ntf="29440" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="03" hi_ntf="287300" ltrm_ntf="29440" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="04" hi_ntf="151030" ltrm_ntf="15480" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="05" hi_ntf="294680" ltrm_ntf="30200" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="06" hi_ntf="294680" ltrm_ntf="30200" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="07" hi_ntf="294680" ltrm_ntf="30200" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="08" hi_ntf="294680" ltrm_ntf="30200" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="09" hi_ntf="294680" ltrm_ntf="30200" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="10" hi_ntf="294680" ltrm_ntf="30200" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="11" hi_ntf="294680" ltrm_ntf="30200" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
			<amt mm="12" hi_ntf="-362760" ltrm_ntf="-37200" hi_pmt="0" ltrm_pmt="0"/>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="P102M">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0031">
			<sum sp_ntf="0" spym="0" jlc="0" ntf="2670300" pmt="0">2670300</sum>
			<amt mm="01" wrkp_ntf="218700" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="02" wrkp_ntf="218700" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="03" wrkp_ntf="218700" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="04" wrkp_ntf="218700" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="05" wrkp_ntf="218700" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="06" wrkp_ntf="218700" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="07" wrkp_ntf="226350" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="08" wrkp_ntf="226350" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="09" wrkp_ntf="226350" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="10" wrkp_ntf="226350" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="11" wrkp_ntf="226350" rgn_pmt="0"></amt>
			<amt mm="12" wrkp_ntf="226350" rgn_pmt="0"></amt>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="A102Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0002" busnid="1048185673" trade_nm="׽Ʈ裨֣" acc_no="8229760754">
			<goods_nm>ǹ÷()</goods_nm>
			<insu1_resid>4602281382116</insu1_resid>
			<insu1_nm></insu1_nm>
			<insu2_resid_1></insu2_resid_1>
			<insu2_nm_1></insu2_nm_1>
			<insu2_resid_2></insu2_resid_2>
			<insu2_nm_2></insu2_nm_2>
			<insu2_resid_3></insu2_resid_3>
			<insu2_nm_3></insu2_nm_3>
			<sum>306720</sum>
		</data>
	</man>
	<man resid="5711131894710" name="ڹμ">
		<data dat_cd="G0001" busnid="2028145617" trade_nm="׽Ʈػ裨֣" acc_no="60801522950000">
			<goods_nm> Ｚ ö Super</goods_nm>
			<insu1_resid>5711131894710</insu1_resid>
			<insu1_nm>ڹμ</insu1_nm>
			<insu2_resid_1></insu2_resid_1>
			<insu2_nm_1></insu2_nm_1>
			<insu2_resid_2></insu2_resid_2>
			<insu2_nm_2></insu2_nm_2>
			<insu2_resid_3></insu2_resid_3>
			<insu2_nm_3></insu2_nm_3>
			<sum>1143000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="B101Y">
	<man resid="0303154156217" name="">
		<data dat_cd="G0026" busnid="1010147585" trade_nm="1001Ȱ">
			<sum>100000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0003" busnid="2019606954" trade_nm="BBǿ">
			<sum>61000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0003" busnid="6921300212" trade_nm="AA౹">
			<sum>40500</sum>
		</data>
	</man>
	<man resid="5711131894710" name="ڹμ">
		<data dat_cd="G0026" busnid="1010147585" trade_nm="1001Ȱ">
			<sum>50000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0003" busnid="5109055513" trade_nm="CC">
			<sum>8045000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="B201Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0040" busnid="1028204254" trade_nm="ܹ غȸ" acc_no="282576878EF4F2A">
			<goods_nm>JJֽȸ</goods_nm>
			<insu_resid>7404082641917</insu_resid>
			<insu_nm>豹</insu_nm>
			<sum>120000</sum>
		</data>
	</man>
	<man resid="0303154156217" name="">
		<data dat_cd="G0040" busnid="2018145593" trade_nm="YYغ()" acc_no="282576878EF4F2B">
			<goods_nm>ioغ</goods_nm>
			<insu_resid>7404082641917</insu_resid>
			<insu_nm>豹</insu_nm>
			<sum>110000</sum>
		</data>
	</man>
	<man resid="4602281382116" name="">
		<data dat_cd="G0040" busnid="2018145593" trade_nm="YYغ()" acc_no="320171065873">
			<goods_nm>SSȭ</goods_nm>
			<insu_resid>7404082641917</insu_resid>
			<insu_nm>豹</insu_nm>
			<sum>200000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="C102Y">
	<man resid="0303154156217" name="">
		<data dat_cd="G0004" busnid="4118304999" trade_nm="б" edu_tp="4" edu_cl="A">
			<sum>379460</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0004" busnid="4118304999" trade_nm="б" edu_tp="4" edu_cl="B">
			<sum>195460</sum>
		</data>
	</man>
	<man resid="9811012685214" name="ϳ">
		<data dat_cd="G0006" busnid="2068200400" trade_nm="KKб" edu_tp="6" edu_cl="A">
			<sum>1540600</sum>
		</data>
	</man>
	<man resid="1901023237212" name="">
		<data dat_cd="G0007" busnid="1088200391" trade_nm="skyб" edu_tp="K" edu_cl="A">
			<sum>600000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="C202Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0005" busnid="1228633620" trade_nm="QQȣб">
			<course_cd>AIG201900002389951</course_cd>
			<subject_nm>ٸŸ 2 ڰ (̷+Ǳ) </subject_nm>
			<sum>169360</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="C301Y">
	<man resid="0303154156217" name="">
		<data dat_cd="G0024" busnid="4118304999" trade_nm="***б">
			<sum>70000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="C401Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0033" busnid="2208771599" trade_nm=")FFູ">
			<sum>866373</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="G109Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<sum_data>
			<tot_pre_year_sum>100000</tot_pre_year_sum>
			<tot_curr_year_sum>7979563</tot_curr_year_sum>
			<gnrl_sum>7168675</gnrl_sum>
			<tdmr_sum>87950</tdmr_sum>
			<trp_sum>135150</trp_sum>
			<isld_sum>587788</isld_sum>
			<tot_sum>7979563</tot_sum>
		</sum_data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="2028148079" trade_nm="HHī " use_place_cd="1">
			<sum>-153606</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="2028148079" trade_nm="HHī " use_place_cd="4">
			<sum>13152</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="1018661717" trade_nm="KKī" use_place_cd="1">
			<sum>2119652</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="1018661717" trade_nm="KKī" use_place_cd="3">
			<sum>104000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="1048639742" trade_nm="NNֽȸ" use_place_cd="1">
			<sum>5202629</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="1048639742" trade_nm="NNֽȸ" use_place_cd="2">
			<sum>87950</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="1048639742" trade_nm="NNֽȸ" use_place_cd="3">
			<sum>31150</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="1048639742" trade_nm="NNֽȸ" use_place_cd="4">
			<sum>574636</sum>
		</data>
	</man>
	<man resid="5711131894710" name="ڹμ">
		<sum_data>
			<tot_pre_year_sum>0</tot_pre_year_sum>
			<tot_curr_year_sum>14540401</tot_curr_year_sum>
			<gnrl_sum>13722861</gnrl_sum>
			<tdmr_sum>480000</tdmr_sum>
			<trp_sum>83540</trp_sum>
			<isld_sum>254000</isld_sum>
			<tot_sum>14540401</tot_sum>
		</sum_data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="2028148079" trade_nm="HHī " use_place_cd="1">
			<sum>8067017</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="2028148079" trade_nm="HHī " use_place_cd="2">
			<sum>78000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="2028148079" trade_nm="HHī " use_place_cd="3">
			<sum>83540</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="2028148079" trade_nm="HHī " use_place_cd="4">
			<sum>74000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="2138615419" trade_nm="YYīֽȸ" use_place_cd="1">
			<sum>5655844</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="2138615419" trade_nm="YYīֽȸ" use_place_cd="2">
			<sum>402000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0012" busnid="2138615419" trade_nm="YYīֽȸ" use_place_cd="4">
			<sum>180000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="G309Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<sum_data>
			<tot_pre_year_sum>100000</tot_pre_year_sum>
			<tot_curr_year_sum>572250</tot_curr_year_sum>
			<gnrl_sum>122500</gnrl_sum>
			<tdmr_sum>0</tdmr_sum>
			<trp_sum>449750</trp_sum>
			<isld_sum>0</isld_sum>
			<tot_sum>572250</tot_sum>
		</sum_data>
		<data dat_cd="G0014" busnid="2028148079" trade_nm="HHī " use_place_cd="1">
			<sum>122500</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0014" busnid="1048639742" trade_nm="NNֽȸ" use_place_cd="1">
			<sum>0</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0014" busnid="1298638970" trade_nm="RRƼ" use_place_cd="3">
			<sum>9320</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0014" busnid="1048183559" trade_nm="XӴ()" use_place_cd="3">
			<sum>5250</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0014" busnid="2138615419" trade_nm="YYīֽȸ" use_place_cd="1">
			<sum>0</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0014" busnid="1028121843" trade_nm="֣SS" use_place_cd="3">
			<sum>435180</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="G409Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<sum_data>
			<tot_pre_year_sum>30000</tot_pre_year_sum>
			<tot_curr_year_sum>1861640</tot_curr_year_sum>
			<gnrl_sum>856310</gnrl_sum>
			<tdmr_sum>205330</tdmr_sum>
			<trp_sum>800000</trp_sum>
			<isld_sum>0</isld_sum>
			<tot_sum>1861640</tot_sum>
		</sum_data>
		<data dat_cd="G0014" busnid="4088185459" trade_nm="()VV" use_place_cd="2">
			<sum>205330</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0014" busnid="4088185459" trade_nm="()VV" use_place_cd="3">
			<sum>800000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0014" busnid="1078836127" trade_nm="XX÷()" use_place_cd="1">
			<sum>856310</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="G209M">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<sum_data>
			<tot_pre_year_sum>343040</tot_pre_year_sum>
			<tot_curr_year_sum>315000</tot_curr_year_sum>
			<gnrl_sum>225500</gnrl_sum>
			<tdmr_sum>56100</tdmr_sum>
			<trp_sum>15400</trp_sum>
			<isld_sum>18000</isld_sum>
			<tot_sum>315000</tot_sum>
		</sum_data>
		<data dat_cd="G0013" use_place_cd="1">
			<sum>225500</sum>
			<amt mm="01">0</amt>
			<amt mm="02">0</amt>
			<amt mm="03">0</amt>
			<amt mm="04">0</amt>
			<amt mm="05">225500</amt>
			<amt mm="06">0</amt>
			<amt mm="07">0</amt>
			<amt mm="08">0</amt>
			<amt mm="09">0</amt>
			<amt mm="10">0</amt>
			<amt mm="11">0</amt>
			<amt mm="12">0</amt>
		</data>
		<data dat_cd="G0013" use_place_cd="2">
			<sum>56100</sum>
			<amt mm="01">56100</amt>
			<amt mm="02">0</amt>
			<amt mm="03">0</amt>
			<amt mm="04">0</amt>
			<amt mm="05">0</amt>
			<amt mm="06">0</amt>
			<amt mm="07">0</amt>
			<amt mm="08">0</amt>
			<amt mm="09">0</amt>
			<amt mm="10">0</amt>
			<amt mm="11">0</amt>
			<amt mm="12">0</amt>
		</data>
		<data dat_cd="G0013" use_place_cd="3">
			<sum>15400</sum>
			<amt mm="01">0</amt>
			<amt mm="02">0</amt>
			<amt mm="03">0</amt>
			<amt mm="04">0</amt>
			<amt mm="05">0</amt>
			<amt mm="06">15400</amt>
			<amt mm="07">0</amt>
			<amt mm="08">0</amt>
			<amt mm="09">0</amt>
			<amt mm="10">0</amt>
			<amt mm="11">0</amt>
			<amt mm="12">0</amt>
		</data>
		<data dat_cd="G0013" use_place_cd="4">
			<sum>18000</sum>
			<amt mm="01">0</amt>
			<amt mm="02">9000</amt>
			<amt mm="03">0</amt>
			<amt mm="04">0</amt>
			<amt mm="05">0</amt>
			<amt mm="06">0</amt>
			<amt mm="07">0</amt>
			<amt mm="08">0</amt>
			<amt mm="09">0</amt>
			<amt mm="10">0</amt>
			<amt mm="11">9000</amt>
			<amt mm="12">0</amt>
		</data>
	</man>
	<man resid="5711131894710" name="ڹμ">
		<sum_data>
			<tot_pre_year_sum>0</tot_pre_year_sum>
			<tot_curr_year_sum>7700</tot_curr_year_sum>
			<gnrl_sum>7700</gnrl_sum>
			<tdmr_sum>0</tdmr_sum>
			<trp_sum>0</trp_sum>
			<isld_sum>0</isld_sum>
			<tot_sum>7700</tot_sum>
		</sum_data>
		<data dat_cd="G0013" use_place_cd="1">
			<sum>7700</sum>
			<amt mm="01">0</amt>
			<amt mm="02">0</amt>
			<amt mm="03">0</amt>
			<amt mm="04">0</amt>
			<amt mm="05">0</amt>
			<amt mm="06">0</amt>
			<amt mm="07">7700</amt>
			<amt mm="08">0</amt>
			<amt mm="09">0</amt>
			<amt mm="10">0</amt>
			<amt mm="11">0</amt>
			<amt mm="12">0</amt>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="D101Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0009" busnid="1168136684" trade_nm="C" acc_no="8AF3AE37AA">
			<start_dt>20001228</start_dt>
			<end_dt>20211228</end_dt>
			<com_cd>519</com_cd>
			<sum>180000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="E103Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0010" busnid="2198201220" trade_nm="W߾ȸ" acc_no="AA92A6367E11">
			<com_cd>210</com_cd>
			<ann_tot_amt>1000000</ann_tot_amt>
			<tax_year_amt>0</tax_year_amt>
			<ddct_bs_ass_amt>1000000</ddct_bs_ass_amt>
			<isa_ann_tot_amt>0</isa_ann_tot_amt>
			<isa_tax_year_amt>0</isa_tax_year_amt>
			<isa_ddct_bs_ass_amt>0</isa_ddct_bs_ass_amt>
		</data>
		<data dat_cd="G0010" busnid="2198201220" trade_nm="W߾ȸ" acc_no="AA92A6367E1F">
			<com_cd>210</com_cd>
			<ann_tot_amt>4000000</ann_tot_amt>
			<tax_year_amt>0</tax_year_amt>
			<ddct_bs_ass_amt>4000000</ddct_bs_ass_amt>
			<isa_ann_tot_amt>0</isa_ann_tot_amt>
			<isa_tax_year_amt>0</isa_tax_year_amt>
			<isa_ddct_bs_ass_amt>0</isa_ddct_bs_ass_amt>
		</data>
		<data dat_cd="G0010" busnid="1078708658" trade_nm="Yڻ()" acc_no="BCF3FDF6045D">
			<com_cd>451</com_cd>
			<ann_tot_amt>4000000</ann_tot_amt>
			<tax_year_amt>0</tax_year_amt>
			<ddct_bs_ass_amt>4000000</ddct_bs_ass_amt>
			<isa_ann_tot_amt>1000000</isa_ann_tot_amt>
			<isa_tax_year_amt>0</isa_tax_year_amt>
			<isa_ddct_bs_ass_amt>1000000</isa_ddct_bs_ass_amt>
		</data>
		<data dat_cd="G0010" busnid="1168104504" trade_nm="ѱǣ֣" acc_no="5EF1E84E5C398">
			<com_cd>510</com_cd>
			<ann_tot_amt>18000</ann_tot_amt>
			<tax_year_amt>2000</tax_year_amt>
			<ddct_bs_ass_amt>16000</ddct_bs_ass_amt>
			<isa_ann_tot_amt>8000</isa_ann_tot_amt>
			<isa_tax_year_amt>1000</isa_tax_year_amt>
			<isa_ddct_bs_ass_amt>7000</isa_ddct_bs_ass_amt>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="F103Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0011" busnid="1088160086" trade_nm="Ǫ ֽȸ" acc_no="11AD44E8B5A">
			<com_cd>407</com_cd>
			<pension_cd>11</pension_cd>
			<ann_tot_amt>3000000</ann_tot_amt>
			<tax_year_amt>0</tax_year_amt>
			<ddct_bs_ass_amt>3000000</ddct_bs_ass_amt>
			<isa_ann_tot_amt>1000000</isa_ann_tot_amt>
			<isa_tax_year_amt>0</isa_tax_year_amt>
			<isa_ddct_bs_ass_amt>1000000</isa_ddct_bs_ass_amt>
		</data>
		<data dat_cd="G0011" busnid="1168136684" trade_nm="C" acc_no="53AD44E8B5A">
			<com_cd>408</com_cd>
			<pension_cd>11</pension_cd>
			<ann_tot_amt>1000000</ann_tot_amt>
			<tax_year_amt>100000</tax_year_amt>
			<ddct_bs_ass_amt>900000</ddct_bs_ass_amt>
			<isa_ann_tot_amt>0</isa_ann_tot_amt>
			<isa_tax_year_amt>0</isa_tax_year_amt>
			<isa_ddct_bs_ass_amt>0</isa_ddct_bs_ass_amt>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="J203Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0017" busnid="2090629912" trade_nm="UU" acc_no="207780000022">
			<lend_kd>Z</lend_kd>
			<house_take_dt>20190830</house_take_dt>
			<mort_setup_dt>20190831</mort_setup_dt>
			<start_dt>20190831</start_dt>
			<end_dt>20390831</end_dt>
			<repay_years>20</repay_years>
			<lend_goods_nm>ڱݴ(ñڱݴ)</lend_goods_nm>
			<debt>5000000</debt>
			<fixed_rate_debt>0</fixed_rate_debt>
			<not_defer_debt>5000000</not_defer_debt>
			<this_year_rede_amt>0</this_year_rede_amt>
			<sum ddct="1170512">1170512</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="J101Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0016" busnid="2018102819" trade_nm="WW" acc_no="1203501482641">
			<goods_nm>Ƚܱݴ(⿬)</goods_nm>
			<lend_dt>20210118</lend_dt>
			<sum>4534772</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0016" busnid="1068260938" trade_nm="ο" acc_no="1320500528296">
			<goods_nm>ҵ氡ڱݴ㺸룩</goods_nm>
			<lend_dt>20211029</lend_dt>
			<sum>1520280</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="J501Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0037" lsor_no="1288211719" lsor_nm="PPLL">
			<start_dt>20210901</start_dt>
			<end_dt>20220307</end_dt>
			<adr>  XXǽ 001 001ȣ</adr>
			<area>105</area>
			<typeCd>01</typeCd>
			<sum>2000000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="J301Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0018" busnid="6208300961" trade_nm="C" acc_no="47030788103354">
			<goods_nm>û</goods_nm>
			<saving_gubn>1</saving_gubn>
			<reg_dt>19830409</reg_dt>
			<com_cd>306</com_cd>
			<sum>1200000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0018" busnid="1048639742" trade_nm="NNֽȸ" acc_no="3491505159531">
			<goods_nm>û</goods_nm>
			<saving_gubn>2</saving_gubn>
			<reg_dt>20170302</reg_dt>
			<com_cd>190</com_cd>
			<sum>600000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="N101Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0029" busnid="1048639742" trade_nm="NNֽȸ" secu_no="0280175820101">
			<fund_nm>AAڽŹClassC</fund_nm>
			<reg_dt>20210125</reg_dt>
			<com_cd>190</com_cd>
			<sum>600000</sum>
			<ddct_bs_ass_amt>240000</ddct_bs_ass_amt>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="Q101Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0035" busnid="2261183176" trade_nm="KK" secu_no="13090032E8ABE">
			<fund_nm>A</fund_nm>
			<reg_dt>2021</reg_dt>
			<vnt_asct_cl_cd>3</vnt_asct_cl_cd>
			<com_cd>411</com_cd>
			<sum>10000000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="Q201Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0035" busnid="2261183176" trade_nm="KK" secu_no="13090032E8ABE">
			<fund_nm>A</fund_nm>
			<reg_dt>2020</reg_dt>
			<vnt_asct_cl_cd>3</vnt_asct_cl_cd>
			<com_cd>411</com_cd>
			<sum>5000000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0035" busnid="2261183176" trade_nm="KK" secu_no="C2FD8C0AA89F">
			<fund_nm>B</fund_nm>
			<reg_dt>2020</reg_dt>
			<vnt_asct_cl_cd>3</vnt_asct_cl_cd>
			<com_cd>415</com_cd>
			<sum>1000000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="Q301Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0035" busnid="2261183176" trade_nm="KK" secu_no="13090032E8ABE">
			<fund_nm>A</fund_nm>
			<reg_dt>2019</reg_dt>
			<vnt_asct_cl_cd>3</vnt_asct_cl_cd>
			<com_cd>413</com_cd>
			<sum>2000000</sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0035" busnid="2261183176" trade_nm="KK" secu_no="C2FD8C0AA89F">
			<fund_nm>B</fund_nm>
			<reg_dt>2019</reg_dt>
			<vnt_asct_cl_cd>3</vnt_asct_cl_cd>
			<com_cd>412</com_cd>
			<sum>6000000</sum>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="K101M">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0019" acc_no="202009160572">
			<start_dt>20210916</start_dt>
			<end_dt>20211231</end_dt>
			<rule_yn>N</rule_yn>
			<pay_method>M</pay_method>
			<sum ddct="1200000">1200000</sum>
			<amt mm="01" date="null">0</amt>
			<amt mm="02" date="null">0</amt>
			<amt mm="03" date="null">0</amt>
			<amt mm="04" date="null">0</amt>
			<amt mm="05" date="null">0</amt>
			<amt mm="06" date="null">0</amt>
			<amt mm="07" date="null">0</amt>
			<amt mm="08" date="null">0</amt>
			<amt mm="09" date="20210916">300000</amt>
			<amt mm="10" date="20211020">300000</amt>
			<amt mm="11" date="20211120">300000</amt>
			<amt mm="12" date="20211221">300000</amt>
		</data>
	</man>
</form>

<form form_cd="L102Y">
	<man resid="7404082641917" name="豹">
		<data dat_cd="G0020" busnid="1028208342" trade_nm="(磩CC" donation_cd="41">
			<sum>30000</sum>
			<sbdy_apln_sum>0</sbdy_apln_sum>
			<conb_sum>30000</conb_sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0020" busnid="2148208005" trade_nm="AD" donation_cd="40">
			<sum>30000</sum>
			<sbdy_apln_sum>0</sbdy_apln_sum>
			<conb_sum>30000</conb_sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0020" busnid="2038200639" trade_nm="BLڻ" donation_cd="10">
			<sum>50000</sum>
			<sbdy_apln_sum>0</sbdy_apln_sum>
			<conb_sum>50000</conb_sum>
		</data>
		<data dat_cd="G0020" busnid="**********" trade_nm="*****1" donation_cd="20">
			<sum>20000</sum>
			<sbdy_apln_sum>0</sbdy_apln_sum>
			<conb_sum>20000</conb_sum>
		</data>
	</man>
	<man resid="5711131894710" name="ڹμ">
		<data dat_cd="G0020" busnid="2038200639" trade_nm="BLڻ" donation_cd="10">
			<sum>10000</sum>
			<sbdy_apln_sum>90000</sbdy_apln_sum>
			<conb_sum>100000</conb_sum>
		</data>
	</man>
</form>

</yesone>
